
Datum / Zeit | Ort | Veranstaltungen | Info | |
---|---|---|---|---|
Alle | Lechtal | Veranstaltungen für Sie alle Arten von | INFO | |
2025 |
Wiederholt |
|||
Täglich möglich | ab 11:00 Uhr - nach Anmeldung | Steeg | Besichtigung der Naturkäserei Sojer | INFO |
Bis Mittwoch 30.April 2025 | 09:00 - 11:00 Uhr | Elbigenalp | Pferde Schlittenfahrt mit Thomas | INFO |
Bis Mittwoch 30.April 2025 | 09:00 - 11:00 Uhr | Elbigenalp | Pferde Schlittenfahrt mit Florian | INFO |
Bis Sonntag 21. Dezember 2025 | 10:00 Uhr | Elmen | Naturausstellung '' Der letzte Wilde'' | INFO |
Jedem Donnerstag mit Voranmeldung | 14:00 - 15:00 Uhr | Elbigenalp | HAUSSEGEN Kennenlernen | INFO |
Jeden Montag - Anmeldung erwünscht | ab 18:00 Uhr | Elbigenalp | Kochen am offenen Herd | INFO |
Datum | Zeit | Ort | Veranstaltungen | Info |
---|---|---|---|---|
APRIL 2025 |
T O P | |||
Dienstag 01 April | ||||
14:00 - 16:00 Uhr | Holzgau | Schneeschuhwanderung in Holzgau | INFO | |
Mittwoch 02 April | ||||
14:00 Uhr | Steeg | Schneeschuhwanderung in Steeg | INFO | |
Donnerstag 03 April | ||||
10:00 - 11:00 Uhr | Steeg | Aqua Zumba | INFO | |
15:00 - 17:00 Uhr | Steeg | Kräuterworkshop - "Die Kraft der Heilkräuter - für Körper, Geist und Seele" | INFO | |
20:00 - 22:00 Uhr | Holzgau | Wunderschöne Sight Seeing - Schneeschuhtour | INFO | |
Freitag 04 April | ||||
14:00 Uhr | Lechleiten | Schneeschuhwanderung mit Wolfi in Lechleiten | INFO | |
Samstag 05 April | ||||
16:00 Uhr | Elbigenalp | Hüttenabend auf der Gibleralm | INFO | |
Sonntag 06 April | ||||
Montag 07 April | ||||
Dienstag 08 April | ||||
14:00 - 16:00 Uhr | Holzgau | Schneeschuhwanderung in Holzgau | INFO | |
Mittwoch 09 April | ||||
14:00 Uhr | Steeg | Schneeschuhwanderung in Steeg | INFO | |
Donnerstag 10 April | ||||
10:00 - 11:00 Uhr | Steeg | Aqua Zumba | INFO | |
15:00 - 17:00 Uhr | Steeg | Kräuterworkshop - "Die Kraft der Heilkräuter - für Körper, Geist und Seele" | INFO | |
20:00 - 22:00 Uhr | Holzgau | Wunderschöne Sight Seeing - Schneeschuhtour | INFO | |
Freitag 11 April | ||||
14:00 Uhr | Lechleiten | Schneeschuhwanderung mit Wolfi in Lechleiten | INFO | |
Samstag 12 April | ||||
16:00 Uhr | Elbigenalp | Hüttenabend auf der Gibleralm | INFO | |
Sonntag 13 April | ||||
Montag 14 April | ||||
Dienstag 15 April | ||||
14:00 - 16:00 Uhr | Holzgau | Schneeschuhwanderung in Holzgau | INFO | |
Mittwoch 16 April | ||||
14:00 Uhr | Steeg | Schneeschuhwanderung in Steeg | INFO | |
Donnerstag 17 April | ||||
10:00 - 11:00 Uhr | Steeg | Aqua Zumba | INFO | |
15:00 - 17:00 Uhr | Steeg | Kräuterworkshop - "Die Kraft der Heilkräuter - für Körper, Geist und Seele" | INFO | |
20:00 - 22:00 Uhr | Holzgau | Wunderschöne Sight Seeing - Schneeschuhtour | INFO | |
Freitag 18 April | ||||
14:00 Uhr | Lechleiten | Schneeschuhwanderung mit Wolfi in Lechleiten | INFO | |
Samstag 19 April | ||||
16:00 Uhr | Elbigenalp | Hüttenabend auf der Gibleralm | INFO | |
Sonntag 20 April | ||||
Montag 21 April | ||||
Dienstag 22 April | ||||
Mittwoch 23 April | ||||
14:00 Uhr | Steeg | Schneeschuhwanderung in Steeg | INFO | |
Donnerstag 24 April | ||||
15:00 - 17:00 Uhr | Steeg | Kräuterworkshop - "Die Kraft der Heilkräuter - für Körper, Geist und Seele" | INFO | |
Freitag 25 April | ||||
14:00 Uhr | Lechleiten | Schneeschuhwanderung mit Wolfi in Lechleiten | INFO | |
Samstag 26 April | ||||
16:00 Uhr | Elbigenalp | Hüttenabend auf der Gibleralm | INFO | |
Sonntag 27 April | ||||
Montag 28 April | ||||
Dienstag 29 April | ||||
Mittwoch 30 April | ||||
MAI 2025 |
T O P | |||
Donnerstag 01 Mai | ||||
Freitag 02 Mai | ||||
Samstag 03 Mai | ||||
Sonntag 04 Mai | ||||
Montag 05 Mai | ||||
Dienstag 06 Mai | ||||
Mittwoch 07 Mai | ||||
Donnerstag 08 Mai | ||||
Freitag 09 Mai | ||||
Samstag 10 Mai | ||||
Sonntag 11 Mai | ||||
Montag 12 Mai | ||||
Dienstag 13 Mai | ||||
Mittwoch 14 Mai | ||||
Donnerstag 15 Mai | ||||
Freitag 16 Mai | ||||
Samstag 17 Mai | ||||
Sonntag 18 Mai | ||||
Montag 19 Mai | ||||
Dienstag 20 Mai | ||||
Mittwoch 21 Mai | ||||
Donnerstag 22 Mai | ||||
Freitag 23 Mai | ||||
Samstag 24 Mai | ||||
Sonntag 25 Mai | ||||
Montag 26 Mai | ||||
Dienstag 27 Mai | ||||
Mittwoch 28 Mai | ||||
Donnerstag 29 Mai | ||||
Freitag 30 Mai | ||||
Samstag 31 Mai | ||||
JUNI 2025 |
T O P | |||
Sonntag 01 Juni | ||||
Montag 02 Juni | ||||
Dienstag 03 Juni | ||||
Mittwoch 04 Juni | ||||
Donnerstag 05 Juni | ||||
Freitag 06 Juni | ||||
Samstag 07 Juni | ||||
Sonntag 08 Juni | ||||
Montag 09 Juni | ||||
Dienstag 10 Juni | ||||
Mittwoch 11 Juni | ||||
Donnerstag 12 Juni | ||||
Freitag 13 Juni | ||||
Samstag 14 Juni | ||||
Sonntag 15 Juni | ||||
Montag 16 Juni | ||||
Dienstag 17 Juni | ||||
Mittwoch 18 Juni | ||||
Donnerstag 19 Juni | ||||
Freitag 20 Juni | ||||
Samstag 21 Juni | ||||
Sonntag 22 Juni | ||||
Montag 23 Juni | ||||
Dienstag 24 Juni | ||||
Mittwoch 25 Juni | ||||
Donnerstag 26 Juni | ||||
Freitag 27 Juni | ||||
Samstag 28 Juni | ||||
Sonntag 29 Juni | ||||
Montag 30 Juni | ||||
JULI 2025 |
T O P | |||
Dienstag 01 Juli | ||||
Mittwoch 02 Juli | ||||
Donnerstag 03 Juli | ||||
Freitag 04 Juli | ||||
Samstag 05 Juli | ||||
Sonntag 06 Juli | ||||
Montag 07 Juli | ||||
Dienstag 08 Juli | ||||
Mittwoch 09 Juli | ||||
Donnerstag 10 Juli | ||||
Freitag 11 Juli | ||||
Samstag 12 Juli | ||||
Sonntag 13 Juli | ||||
Montag 14 Juli | ||||
Dienstag 15 Juli | ||||
Mittwoch 16 Juli | ||||
Donnerstag 17 Juli | ||||
Freitag 18 Juli | ||||
Samstag 19 Juli | ||||
Sonntag 20 Juli | ||||
Montag 21 Juli | ||||
Dienstag 22 Juli | ||||
Mittwoch 23 Juli | ||||
Donnerstag 24 Juli | ||||
Freitag 25 Juli | ||||
Samstag 26 Juli | ||||
Sonntag 27 Juli | ||||
Montag 28 Juli | ||||
Dienstag 29 Juli | ||||
Mittwoch 30 Juli | ||||
Donnerstag 31 Juli | ||||
AUGUST 2025 |
T O P | |||
Freitag 01 August | ||||
Samstag 02 August | ||||
Sonntag 03 August | ||||
Montag 04 August | ||||
Dienstag 05 August | ||||
Mittwoch 06 August | ||||
Donnerstag 07 August | ||||
Freitag 08 August | ||||
Samstag 09 August | ||||
Sonntag 10 August | ||||
Montag 11 August | ||||
Dienstag 12 August | ||||
Mittwoch 13 August | ||||
Donnerstag 14 August | ||||
Freitag 15 August | ||||
Samstag 16August | ||||
Sonntag 17 August | ||||
Montag 18 August | ||||
Dienstag 19 August | ||||
Mittwoch 20 August | ||||
Donnerstag 21 August | ||||
Freitag 22 August | ||||
Samstag 23 August | ||||
Sonntag 24 August | ||||
Montag 25 August | ||||
Dienstag 26 August | ||||
Mittwoch 27 August | ||||
Donnerstag 28 August | ||||
Freitag 29 August | ||||
Samstag 30 August | ||||
Sonntag 31 August | ||||
SEPTEMBER 2025 |
T O P | |||
Montag 01 September | ||||
Dienstag 02 September | ||||
Mittwoch 03 September | ||||
Donnerstag 04 September | ||||
Freitag 05 September | ||||
Samstag 06 September | ||||
Sonntag 07 September | ||||
Montag 08 September | ||||
Dienstag 09 September | ||||
Mittwoch 10 September | ||||
Donnerstag 11 September | ||||
Freitag 12 September | ||||
Samstag 13 September | ||||
Sonntag 14 September | ||||
Montag 15 September | ||||
Dienstag 16 September | ||||
Mittwoch 17 September | ||||
Donnerstag 18 September | ||||
Freitag 19 September | ||||
Samstag 20 September | ||||
Sonntag 21 September | ||||
Montag 22 September | ||||
Dienstag 23 September | ||||
Mittwoch 24 September | ||||
Donnerstag 25 September | ||||
Freitag 26 September | ||||
Samstag 27 September | ||||
Sonntag 28 September | ||||
Montag 29 September | ||||
Dienstag 30 September | ||||
OKTOBER 2025 |
T O P | |||
Mittwoch 01 Oktober | ||||
Donnerstag 02 Oktober | ||||
Freitag 03 Oktober | ||||
Samstag 04 Oktober | ||||
Sonntag 05 Oktober | ||||
Montag 06 Oktober | ||||
Dienstag 07 Oktober | ||||
Mittwoch 08 Oktober | ||||
Donnerstag 09 Oktober | ||||
Freitag 10 Oktober | ||||
Samstag 11 Oktober | ||||
Sonntag 12 Oktober | ||||
Montag 13 Oktober | ||||
Dienstag 14 Oktober | ||||
Mittwoch 15 Oktober | ||||
Donnerstag 16 Oktober | ||||
Freitag 17 Oktober | ||||
Samstag 18 Oktober | ||||
Sonntag 19 Oktober | ||||
Montag 20 Oktober | ||||
Dienstag 21 Oktober | ||||
Mittwoch 22 Oktober | ||||
Donnerstag 23 Oktober | ||||
Freitag 24 Oktober | ||||
Samstag 25 Oktober | ||||
Sonntag 26 Oktober | ||||
Montag 27 Oktober | ||||
Dienstag 28 Oktober | ||||
Mittwoch 29 Oktober | ||||
Donnerstag 30 Oktober | ||||
Freitag 31 Oktober | ||||
NOVEMBER 2025 |
T O P | |||
Samstag 01 November | ||||
Sonntag 02 November | ||||
Montag 03 November | ||||
Dienstag 04 November | ||||
Mittwoch 05 November | ||||
Donnerstag 06 November | ||||
Freitag 07 November | ||||
Samstag 08 November | ||||
Sonntag 09 November | ||||
Montag 10 November | ||||
Dienstag 11 November | ||||
Mittwoch 12 November | ||||
Donnerstag 13 November | ||||
Freitag 14 November | ||||
Samstag 15 November | ||||
Sonntag 16 November | ||||
Montag 17 November | ||||
Dienstag 18 November | ||||
Mittwoch 19 November | ||||
Donnerstag 20 November | ||||
Freitag 21 November | ||||
Samstag 22 November | ||||
Sonntag 23 November | ||||
Montag 24 November | ||||
Dienstag 25 November | ||||
Mittwoch 26 November | ||||
Donnerstag 27 November | ||||
Freitag 28 November | ||||
Samstag 29 November | ||||
Sonntag 30 November | ||||
DECEMBER 2025 |
T O P | |||
Montag 01 December | ||||
Dienstag 02 December | ||||
Mittwoch 03 December | ||||
Donnerstag 04 December | ||||
Freitag 05 December | ||||
Samstag 06 December | ||||
Sonntag 07 December | ||||
Montag 08 December | ||||
Dienstag 09 December | ||||
Mittwoch 10 December | ||||
Donnerstag 11 December | ||||
Freitag 12 December | ||||
Samstag 13 December | ||||
Sonntag 14 December | ||||
Montag 15 December | ||||
Dienstag 16 December | ||||
Mittwoch 17 December | ||||
Donnerstag 18 December | ||||
Freitag 19 December | ||||
Samstag 20 December | ||||
Sonntag 21 December | ||||
Montag 22 December | ||||
Dienstag 23 December | ||||
Mittwoch 24 December | ||||
Donnerstag 25 December | ||||
Freitag 26 December | ||||
Samstag 27 December | ||||
Sonntag 28 December | ||||
Montag 29 December | ||||
Dienstag 30 December | ||||
Mittwoch 31 December | ||||
T O P |
Datum | Zeit | Ort | Veranstaltungen | Info |
---|---|---|---|---|
Alle | Lechtal | Veranstaltungen für Sie alle Arten von | INFO | |