Nicht die offizielle Seite des schönen Lechtals, sondern nur eine informative Seite darüber.
Add me
Lechtal Naturpark Gemeinden im Überblick
Gemeinde | Einwohner* | Größe in Km² | Meereshöhe |
---|---|---|---|
Forchach | 258 | 14,3 | 910 |
Stanzach | 506 | 31,9 | 939 |
Vorderhornbach | 275 | 17,3 | 974 |
Hinterhornbach | 94 | 50,5 | 1.101 |
Elmen | 394 | 29,6 | 976 |
Pfafflar, Bschlabs-Boden | 94 | 33,6 | 1.314 |
Häselgehr | 673 | 50,6 | 1.003 |
Gramais | 41 | 32,4 | 1.321 |
Elbigenalp | 906 | 33,1 | 1.039 |
Bach, Stockach | 644 | 56,9 | 1.070 |
Holzgau | 373 | 36,1 | 1.103 |
Steeg, Hägerau | 665 | 68,0 | 1.122 |
Kaisers | 77 | 74,5 | 1.518 |
*Quelle: Statistik Austria |
